索 引 号: | 11371700MB285398X5/2022-0445 | 分 类: | 人才引进 |
发布机构: | 菏泽市农业农村局 | 成文日期: | 2022 年 06 月 10 日 |
标 题: | 2022年菏泽市农业农村局所属事业单位高层次人才招聘面试成绩公示 | 发布日期: | 2022 年 06 月 10 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 2022年菏泽市农业农村局所属事业单位高层次人才招聘面试成绩公示 |
- 索 引 号:11371700MB285398X5/2022-0445
- 分 类:人才引进
- 发布机构:菏泽市农业农村局
- 标 题:2022年菏泽市农业农村局所属事业单位高层次人才招聘面试成绩公示
- 成文日期:2022 年 06 月 10 日
- 发布日期:2022 年 06 月 10 日
- 内容概述:2022年菏泽市农业农村局所属事业单位高层次人才招聘面试成绩公示
2022年菏泽市农业农村局所属事业单位高层次人才招聘面试成绩公示
根据《关于2022年菏泽市市直事业单位公开引进高层次急需紧缺人才资格审查及面试有关情况的公告》和《关于开展2022年市直事业单位引进高层次急需紧缺人才资格审查及面试工作的通知》文件,我局对以下人员进行面试,现将面试成绩予以公示:
菏泽市农村经济管理服务站面试人员成绩表
报名序号 | 面试序号 | 面试成绩 |
202203002 | 1 | 85.40 |
202203005 | 2 | 75.80 |
202203006 | 3 | 79.00 |
202203003 | 4 | 81.60 |
菏泽市农业综合执法支队面试人员成绩表
报名序号 | 面试序号 | 面试成绩 |
202202021 | 5 | 74.60 |
202202024 | 6 | 83.20 |
202202025 | 7 | 77.00 |
202202011 | 8 | 75.00 |
202202009 | 9 | 81.00 |
202202013 | 10 | 74.20 |
202202027 | 11 | 79.20 |
202202008 | 12 | 81.80 |
202202014 | 13 | 84.20 |
202202006 | 14 | 86.60 |
菏泽市农业技术推广中心面试人员成绩表
报名序号 | 面试序号 | 面试成绩 |
202201126 | 1 | 86.80 |
202201024 | 2 | 80.60 |
202201007 | 3 | 85.00 |
202201060 | 4 | 79.00 |
202201092 | 5 | 87.60 |
202201125 | 6 | 81.20 |
202201041 | 7 | 82.40 |
202201071 | 8 | 78.40 |
202201015 | 9 | 76.40 |
202201003 | 10 | 78.60 |
202201066 | 11 | 81.40 |
202201075 | 12 | 80.80 |
202201042 | 13 | 82.80 |
202201079 | 14 | 82.60 |
202201036 | 15 | 79.00 |
通过面试人员,体检、考察等后续事项另行通知。
公示期间如有异议,反映人应以真实姓名反映问题,并留下联系方式,以便了解和反馈相关情况,否则不予受理。
公示时间:2022年6月10日至6月16日
监督电话:0530-5623490
菏泽市农业农村局
2022年6月10